I2C FRAM
I2C FRAM
产品型号 | 容量 | 工作频率 | 工作温度 | 工作电压 | 封装类型 | 规格书下载 |
SF24C20 | 2Mbit | 1Mhz | -40 to 85°C | 1.7-5.5V | SOP8 | 点击查看 |
SF24C10 | 1Mbit | 1Mhz | -40 to 85°C | 1.7-5.5V | SOP8 | 点击查看 |
SF24C512 | 512Kbit | 1Mhz | -40 to 85°C | 1.7-5.5V | SOP8 | 点击查看 |
SF24C256 | 256Kbit | 1Mhz | -40 to 85°C | 1.7-5.5V | SOP8 | 点击查看 |
SF24C128 | 128Kbit | 1Mhz | -40 to 85°C | 1.7-5.5V | SOP8 | 点击查看 |
SF24C64 | 64Kbit | 1Mhz | -40 to 85°C | 1.7-5.5V | SOP8 | 点击查看 |
SF24C32 | 32Kbit | 1Mhz | -40 to 85°C | 1.7-5.5V | SOP8 | 点击查看 |
无锡舜铭存储科技
以技术为先导,为客户提供最优存储解决方案