SPI FRAM
SPI接口
产品型号 | 容量 | 工作频率 | 工作温度 | 工作电压 | 封装类型 | 规格书下载 |
SF25C20 | 2Mbit | 25Mhz | -40 to 85°C | 2.7-3.6V | SOP8 | 点击查看 |
SF25C10 | 1Mbit | 25Mhz | -40 to 85°C | 2.7-3.6V | SOP8 | 点击查看 |
SF25C512 | 512Kbit | 25Mhz | -40 to 85°C | 2.7-3.6V | SOP8 | 点击查看 |
SF25C256 | 256Kbit | 25Mhz | -40 to 85°C | 2.7-3.6V | SOP8 | 点击查看 |
SF25C128 | 128Kbit | 25Mhz | -40 to 85°C | 2.7-3.6V | SOP8 | 点击查看 |
SF25C128-C | 128Kbit | 25Mhz | -25 to 60°C | 2.7-3.6V | SOP8 | 点击查看 |
SF25C64 | 64Kbit | 25Mhz | -40 to 85°C | 2.7-3.6V | SOP8 | 点击查看 |
SF25C64-C | 64Kbit | 25Mhz | -25 to 60°C | 2.7-3.6V | SOP8 | 点击查看 |
SF25C32 | 32Kbit | 25Mhz | -40 to 85°C | 2.7-3.6V | SOP8 | 点击查看 |
SF25C32-C | 32Kbit | 25Mhz | -25 to 60°C | 2.7-3.6V | SOP8 | 点击查看 |
无锡舜铭存储科技
以技术为先导,为客户提供最优存储解决方案